人間ドック検査項目
検査項目
コース名 | 日帰り人間ドック | 協会けんぽ一般健診 | 協会けんぽ付加健診 |
---|---|---|---|
検査料金 | 37,400円(税込)
健康保険組合、共済組合によって自己負担が異なります。 |
5,282円(税込) | ★40、45、50、55、60、65、70歳の対象者
7,971円(税込) ★35歳以上で40、45、50、55、60、65、70歳の対象者以外 14,885円(税込) |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、腹囲 | 身長、体重、肥満度、腹囲 | 身長、体重、標準体重、肥満度、腹囲 |
視力検査 | 裸眼、矯正視力、眼圧 | 裸眼、矯正視力 | 裸眼、矯正視力 |
眼底検査 | 眼底 | ── | 眼底 |
聴力検査 | オージオメータ(1,000Hz及び4,000Hz) | オージオメータ(1,000Hz及び4,000Hz) | オージオメータ(1,000Hz及び4,000Hz) |
血圧測定 | 血圧 | 血圧 | 血圧 |
心電図検査 | 心電図 | 心電図 | 心電図 |
尿検査 | 蛋白、潜血 | 蛋白、潜血 | 蛋白、潜血、沈渣 |
貧血検査 | RBC、WBC、Hb、Ht、
MCV、MCH、MCHC |
RBC、WBC、Hb、Ht、
MCV、MCH、MCHC |
RBC、WBC、Hb、Ht、
MCV、MCH、MCHC |
凝固検査 | 血小板 | ── | 血小板 |
白血球分類 | ── | ── | 血液像 |
脂質検査 | T-CHO、HDL-CHO、TG、LDL-CHO | T-CHO、HDL-CHO、TG、LDL-CHO | T-CHO、HDL-CHO、TG、LDL-CHO |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、ALP、総蛋白、アルブミン、LD(LDH)、総ビリルビン、A/G比、CHE、HBs抗原、HCV抗体 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、ALP | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、ALP、総蛋白、アルブミン、LD(LDH)、総ビリルビン |
糖尿病検査 | 尿糖、空腹時血糖、HbA1c | 尿糖、空腹時血糖 | 尿糖、空腹時血糖 |
痛風検査 | 尿酸 | 尿酸 | 尿酸 |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ── | 血清アミラーゼ |
呼吸器検査 | 胸部X線検査直接撮影 | 胸部X線検査直接撮影 | 胸部X線検査直接撮影 |
予測肺活量、努力肺性活量、肺活量、1秒量、%肺活量、1秒率 | ── | 予測肺活量、努力性肺活量、肺活量、1秒量、%肺活量、1秒率 | |
消化器検査 | 胃部X線検査直接撮影(バリウム) | 胃部X線検査直接撮影(バリウム) | 胃部X線検査直接撮影(バリウム) |
腹部超音波検査 | 腹部超音波 | ── | 腹部超音波 |
大腸がん2日法 | 2日法 | 2日法 | 2日法 |
免疫学的検査 | CRP、RF | ── | ── |
腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR | クレアチニン | クレアチニン |
診察 | 理学的検査、結果説明 | 理学的検査、結果説明 | 理学的検査、結果説明 |
オプション検査項目
日帰り人間ドック、協会けんぽ生活習慣病予防健診のオプション検査項目についてはこちらをご覧下さい。
→ オプション検査項目