| 健診機関情報詳細閲覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 | 2008年02月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | 西平医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒901-2205 沖縄県宜野湾市赤道2-2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 098−896-0024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 098−896-0766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 4710511033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | m24@nirai.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 西平 守樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 西平 守樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤1人 非常勤0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤6人 非常勤1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤1人 非常勤0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤0人 非常勤0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受信者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託(委託先機関名:BML) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 6,050円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型検診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 1日当たり 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 1日当たり 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||