| 健診機関情報詳細閲覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 | 2008年02月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | 産科・婦人科 名城病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒904-2245 沖縄県うるま市赤道174-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 098−974-2121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 098−973−0605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.geocities.jp/nashirohp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関 | 中部地区医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤3人 非常勤0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤7人 非常勤0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤1人 非常勤0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤0人 非常勤0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受信者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 6,050円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型検診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 1日当たり 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 1日当たり 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||